Location
Description
Welcome to Sunset Park Sanctuary, a warm and inviting 2-bedroom, 1-bath home tucked into Boise’s historic Sunset Park neighborhood. This thoughtfully designed space feels open and airy with high ceilings, skylights, and a comfortable layout that makes it easy to relax whether you're visiting for a few days or settling in for a longer stay.
Perfect for couples, small families, traveling professionals, or mid-term guests, the home offers a peaceful residential setting just minutes from the best of Boise.
Step outside and you’re only one block from Sunset Park, with quick access to downtown Boise, Hyde Park, Esther Simplot Park, the Boise River Greenbelt, and the foothill trail system. Whether you’re here to explore, work remotely, or enjoy a seasonal stay, the location makes it easy to experience the city like a local.
Inside, the home features:
Bright living spaces with natural light and vaulted ceilings
A comfortable flow between rooms that makes the home feel larger than expected
A fully equipped kitchen for cooking at home
A large private deck with BBQ, perfect for relaxing evenings
Quiet neighborhood surroundings with easy access to everything Boise offers
This home is especially well-suited for:
Weekend getaways
Extended work stays
Travel nurses or professionals
Guests relocating or exploring Boise
Well-behaved dogs are welcome with approval, making it easy to bring your companion along for the adventure.
Whether you're in town to hike the foothills, bike the Greenbelt, explore downtown dining, or simply unwind, Sunset Park Sanctuary offers a cozy and convenient home base in one of Boise’s most loved neighborhoods.
Perfect for couples, small families, traveling professionals, or mid-term guests, the home offers a peaceful residential setting just minutes from the best of Boise.
Step outside and you’re only one block from Sunset Park, with quick access to downtown Boise, Hyde Park, Esther Simplot Park, the Boise River Greenbelt, and the foothill trail system. Whether you’re here to explore, work remotely, or enjoy a seasonal stay, the location makes it easy to experience the city like a local.
Inside, the home features:
Bright living spaces with natural light and vaulted ceilings
A comfortable flow between rooms that makes the home feel larger than expected
A fully equipped kitchen for cooking at home
A large private deck with BBQ, perfect for relaxing evenings
Quiet neighborhood surroundings with easy access to everything Boise offers
This home is especially well-suited for:
Weekend getaways
Extended work stays
Travel nurses or professionals
Guests relocating or exploring Boise
Well-behaved dogs are welcome with approval, making it easy to bring your companion along for the adventure.
Whether you're in town to hike the foothills, bike the Greenbelt, explore downtown dining, or simply unwind, Sunset Park Sanctuary offers a cozy and convenient home base in one of Boise’s most loved neighborhoods.
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
Swipe for Availability
Rates
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | 03/19/2026 | - | $163 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | - | $185 |
| 03/21/2026 | 03/21/2026 | - | $185 |
| 03/22/2026 | 03/22/2026 | - | $156 |
| 03/23/2026 | 03/23/2026 | - | $141 |
| 03/24/2026 | 03/24/2026 | - | $148 |
| 03/25/2026 | 03/25/2026 | - | $162 |
| 03/26/2026 | 03/26/2026 | - | $176 |
| 03/27/2026 | 03/27/2026 | - | $218 |
| 03/28/2026 | 03/28/2026 | - | $214 |
| 03/29/2026 | 03/29/2026 | - | $155 |
| 03/30/2026 | 03/30/2026 | - | $131 |
| 03/31/2026 | 03/31/2026 | - | $128 |
| 04/01/2026 | 04/01/2026 | - | $115 |
| 04/02/2026 | 04/02/2026 | - | $115 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | - | $116 |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | - | $117 |
| 04/05/2026 | 04/05/2026 | - | $115 |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | - | $115 |
| 04/07/2026 | 04/07/2026 | - | $115 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | - | $115 |
| 04/09/2026 | 04/09/2026 | - | $115 |
| 04/10/2026 | 04/10/2026 | - | $115 |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | - | $115 |
| 04/12/2026 | 04/12/2026 | - | $115 |
| 04/13/2026 | 04/13/2026 | - | $115 |
| 04/14/2026 | 04/14/2026 | - | $115 |
| 04/15/2026 | 04/15/2026 | - | $115 |
| 04/16/2026 | 04/16/2026 | - | $115 |
| 04/17/2026 | 04/17/2026 | - | $115 |
| 04/18/2026 | 04/18/2026 | - | $122 |
| 04/19/2026 | 04/19/2026 | - | $115 |
| 04/20/2026 | 04/20/2026 | - | $115 |
| 04/21/2026 | 04/21/2026 | - | $115 |
| 04/22/2026 | 04/22/2026 | - | $115 |
| 04/23/2026 | 04/23/2026 | - | $115 |
| 04/24/2026 | 04/24/2026 | - | $123 |
| 04/25/2026 | 04/25/2026 | - | $123 |
| 04/26/2026 | 04/26/2026 | - | $115 |
| 04/27/2026 | 04/27/2026 | - | $115 |
| 04/28/2026 | 04/28/2026 | - | $115 |
| 04/29/2026 | 04/29/2026 | - | $115 |
| 04/30/2026 | 04/30/2026 | - | $115 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | - | $131 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | - | $131 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | - | $125 |
| 05/04/2026 | 05/04/2026 | - | $125 |
| 05/05/2026 | 05/05/2026 | - | $125 |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | - | $125 |
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | - | $145 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | - | $195 |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | - | $190 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | - | $131 |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | - | $125 |
| 05/12/2026 | 05/12/2026 | - | $125 |
| 05/13/2026 | 05/13/2026 | - | $125 |
| 05/14/2026 | 05/14/2026 | - | $132 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | - | $149 |
| 05/16/2026 | 05/16/2026 | - | $150 |
| 05/17/2026 | 05/17/2026 | - | $128 |
| 05/18/2026 | 05/18/2026 | - | $125 |
| 05/19/2026 | 05/19/2026 | - | $125 |
| 05/20/2026 | 05/20/2026 | - | $125 |
| 05/21/2026 | 05/21/2026 | - | $144 |
| 05/22/2026 | 05/22/2026 | - | $164 |
| 05/23/2026 | 05/23/2026 | - | $163 |
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | - | $145 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | - | $135 |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | - | $134 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | - | $127 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | - | $144 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | - | $160 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | - | $161 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | - | $137 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | - | $127 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | - | $127 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | - | $131 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | - | $148 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | - | $169 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | - | $168 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | - | $147 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | - | $134 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | - | $135 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | - | $140 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | - | $156 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | - | $178 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | - | $181 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | - | $161 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | - | $146 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | - | $148 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | - | $169 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | - | $194 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | - | $229 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | - | $216 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | - | $185 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | - | $167 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | - | $166 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | - | $171 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | - | $194 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | - | $217 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | - | $213 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | - | $180 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | - | $163 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | - | $163 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | - | $167 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | - | $187 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | - | $212 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | - | $208 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | - | $182 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | - | $161 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | - | $160 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | - | $164 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | - | $183 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | - | $206 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | - | $203 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | - | $184 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | - | $171 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | - | $175 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | - | $180 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | - | $197 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | - | $207 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | - | $203 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | - | $174 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | - | $158 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | - | $159 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | - | $171 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | - | $202 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | - | $239 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | - | $243 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | - | $185 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | - | $161 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | - | $159 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | - | $163 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | - | $187 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | - | $206 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | - | $204 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | - | $174 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | - | $158 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | - | $158 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | - | $163 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | - | $182 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | - | $203 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | - | $199 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | - | $172 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | - | $157 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | - | $158 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | - | $162 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | - | $181 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | - | $204 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | - | $204 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | - | $182 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | - | $166 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | - | $177 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | - | $183 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | - | $199 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | - | $209 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | - | $204 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | - | $174 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | - | $156 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | - | $156 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | - | $162 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | - | $183 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | - | $199 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | - | $196 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | - | $166 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | - | $152 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | - | $150 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | - | $154 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | - | $175 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | - | $191 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | - | $188 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | - | $171 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | - | $158 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | - | $156 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | - | $149 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | - | $171 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | - | $182 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | - | $180 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | - | $156 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | - | $141 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | - | $140 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | - | $144 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | - | $161 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | - | $177 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | - | $176 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | - | $152 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | - | $138 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | - | $138 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | - | $141 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | - | $157 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | - | $176 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | - | $175 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | - | $152 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | - | $138 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | - | $138 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | - | $142 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | - | $188 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | - | $240 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | - | $245 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | - | $176 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | - | $142 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | - | $142 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | - | $148 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | - | $167 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | - | $188 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | - | $183 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | - | $157 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | - | $148 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | - | $147 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | - | $138 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | - | $154 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | - | $169 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | - | $168 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | - | $144 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | - | $130 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | - | $129 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | - | $133 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | - | $147 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | - | $164 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | - | $162 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | - | $145 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | - | $130 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | - | $129 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | - | $133 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | - | $148 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | - | $165 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | - | $163 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | - | $138 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | - | $122 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | - | $120 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | - | $124 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | - | $139 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | - | $157 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | - | $156 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | - | $133 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | - | $119 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | - | $128 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | - | $128 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | - | $140 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | - | $156 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | - | $153 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | - | $131 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | - | $117 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | - | $115 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | - | $119 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | - | $138 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | - | $154 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | - | $158 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | - | $146 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | - | $136 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | - | $142 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | - | $154 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | - | $169 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | - | $182 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | - | $169 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | - | $149 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | - | $112 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | - | $110 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | - | $114 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | - | $129 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | - | $143 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | - | $141 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | - | $118 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | - | $107 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | - | $107 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | - | $109 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | - | $124 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | - | $141 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | - | $141 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | - | $121 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | - | $107 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | - | $107 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | - | $115 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | - | $143 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | - | $153 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | - | $162 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | - | $138 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | - | $122 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | - | $123 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | - | $133 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | - | $170 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | - | $180 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | - | $179 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | - | $161 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | - | $136 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | - | $137 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | - | $141 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | - | $169 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | - | $167 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | - | $163 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | - | $139 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | - | $118 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | - | $116 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | - | $120 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | - | $133 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | - | $152 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | - | $149 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | - | $128 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | - | $111 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | - | $114 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | - | $120 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | - | $134 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | - | $149 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | - | $148 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | - | $131 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | - | $120 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | - | $120 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | - | $115 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | - | $131 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | - | $149 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | - | $147 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | - | $128 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | - | $109 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | - | $109 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | - | $117 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | - | $131 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | - | $148 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | - | $147 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | - | $129 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | - | $109 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | - | $109 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | - | $114 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | - | $131 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | - | $150 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | - | $149 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | - | $136 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | - | $114 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | - | $115 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | - | $120 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | - | $140 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | - | $157 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | - | $160 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | - | $150 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | - | $140 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | - | $141 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | - | $130 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | - | $149 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | - | $164 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | - | $162 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | - | $151 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | - | $126 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | - | $125 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | - | $131 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | - | $150 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | - | $166 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | - | $165 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | - | $154 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | - | $129 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | - | $128 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | - | $133 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | - | $153 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | - | $169 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | - | $169 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | - | $161 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | - | $132 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | - | $138 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | - | $143 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | - | $162 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | - | $176 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | - | $175 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | - | $170 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | - | $141 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | - | $142 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | - | $145 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | - | $161 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | - | $181 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | - | $182 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | - | $178 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | - | $153 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | - | $153 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | - | $158 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | - | $168 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | - | $187 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | - | $184 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | - | $158 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | - | $145 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | - | $145 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | - | $151 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | - | $158 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | - | $173 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | - | $177 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | - | $164 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | - | $148 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | - | $145 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | - | $147 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | - | $162 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | - | $184 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | - | $175 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | - | $145 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | - | $136 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | - | $137 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | - | $146 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | - | $163 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | - | $182 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | - | $174 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | - | $150 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | - | $139 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | - | $139 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | - | $143 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | - | $163 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | - | $184 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | - | $176 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | - | $147 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | - | $141 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | - | $144 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | - | $149 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | - | $170 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | - | $194 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | - | $188 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | - | $156 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | - | $148 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | - | $151 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | - | $158 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | - | $184 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | - | $237 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | - | $263 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | - | $208 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | - | $159 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | - | $152 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | - | $157 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | - | $185 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | - | $214 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | - | $203 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | - | $165 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | - | $157 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | - | $158 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | - | $163 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | - | $183 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | - | $208 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | - | $213 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | - | $189 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | - | $174 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | - | $175 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | - | $171 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | - | $187 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | - | $228 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | - | $225 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | - | $194 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | - | $177 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | - | $180 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | - | $168 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | - | $194 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | - | $221 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | - | $216 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | - | $186 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | - | $173 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | - | $174 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | - | $178 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | - | $204 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | - | $229 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | - | $228 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | - | $204 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | - | $189 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | - | $190 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | - | $198 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | - | $226 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | - | $270 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | - | $262 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | - | $214 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | - | $196 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | - | $197 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | - | $203 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | - | $229 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | - | $268 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | - | $248 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | - | $212 |
| 06/28/2027 | 06/28/2027 | - | $192 |
| 06/29/2027 | 06/29/2027 | - | $194 |
| 06/30/2027 | 06/30/2027 | - | $199 |
| 07/01/2027 | 07/01/2027 | - | $219 |
| 07/02/2027 | 07/02/2027 | - | $228 |
| 07/03/2027 | 07/03/2027 | - | $228 |
| 07/04/2027 | 07/04/2027 | - | $218 |
| 07/05/2027 | 07/05/2027 | - | $195 |
| 07/06/2027 | 07/06/2027 | - | $191 |
| 07/07/2027 | 07/07/2027 | - | $196 |
| 07/08/2027 | 07/08/2027 | - | $221 |
| 07/09/2027 | 07/09/2027 | - | $246 |
| 07/10/2027 | 07/10/2027 | - | $240 |
| 07/11/2027 | 07/11/2027 | - | $200 |
| 07/12/2027 | 07/12/2027 | - | $196 |
| 07/13/2027 | 07/13/2027 | - | $203 |
| 07/14/2027 | 07/14/2027 | - | $214 |
| 07/15/2027 | 07/15/2027 | - | $243 |
